| 〈 11コース会員 〉 | ||
| 利用可能日 | 入会金 | 年会費 | 
| 全日 | 440,000 | 36,300 | 
| 月曜 ~ 土曜 | 385,000 | 27,500 | 
| 月曜 ~ 金曜 | 330,000 | 22,000 | 
| 〈 6コース会員 〉 | ||
| 利用可能日 | 入会金 | 年会費 | 
| 全日 | 110,000 ~ 198,000 | 36,300 | 
| 月曜 ~ 土曜 | 27,500 | |
| 月曜 ~ 金曜 | 22,000 | |
| 〈 4コース限定友の会員 〉 | ||
| 利用可能日 | 入会金 | 年会費 | 
| 月曜 ~ 金曜 | 27,500 | 22,000 | 

 
 
| 振込先銀行について | 
| <振込先> ●三菱UFJ銀行 新橋支店 普 4274832 (株) ニューゴルフメンバーズ ●三井住友銀行 銀座支店 普 7227259 (株) ニューゴルフメンバーズ ※振込手数料に関しましてはお客様ご負担にてお願い致します。 | 
